コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 東証STD | 神田通信機 | 1,516 | +300 | +24.67% | 1,516 |
2286 | 東証STD | 林兼産業 | 526 | +80 | +17.94% | 526 |
4199 | 東証GRT | ワンダープラネット | 1,581 | +300 | +23.42% | 1,581 |
4310 | 東証PRM | ドリームインキュベータ | 2,614 | +280 | +12.00% | 2,834 |
5341 | 東証STD | アサヒ衛陶 | 537 | +71 | +15.24% | 546 |
6838 | 東証STD | 多摩川ホールディングス | 720 | +100 | +16.13% | 720 |
7339 | 東証GRT | アイペットホールディングス | 2,890 | +500 | +20.92% | 2,890 |
神田通信機 林兼産業 ワンダープラネット ドリームインキュベータ アサヒ衛陶 多摩川ホールディングス アイペットホールディングス