2022年11月7日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3911 | 東証GRT | Aiming | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI94%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:85ボリュームレシオ①1156%ボリュームレシオ②92%MFI98% | ||
5216 | 東証STD | 倉元製作所 | ガラス・土石 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI93%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:91サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①874%ボリュームレシオ②90%MFI89% | ||
4361 | 東証STD | 川口化学工業 | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①561%ボリュームレシオ②85%MFI95% | ||
4594 | 東証GRT | ブライトパス・バイオ | 医薬品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率142%ボリュームレシオ①774%ボリュームレシオ②89%MFI97% | ||
4784 | 東証STD | GMOアドパートナーズ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:72サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①736%ボリュームレシオ②88%MFI93% | ||
7376 | 東証GRT | BCC | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI90%乖離率32%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:87ボリュームレシオ①630%ボリュームレシオ②86%MFI99% | ||
9362 | 東証STD | 兵機海運 | 倉庫・運輸 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI87%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:91ボリュームレシオ②80%MFI87% | ||
6392 | 東証STD | ヤマダコーポレーション | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI81%乖離率15%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①1016%ボリュームレシオ②91%MFI96% | ||
1663 | 東証PRM | K&Oエナジーグループ | 鉱業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ10%RSI93%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:87ボリュームレシオ②78%MFI90% | ||
2693 | 東証STD | YKT | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI82%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:77スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:77ボリュームレシオ②80%MFI93% | ||
3347 | 東証STD | トラスト | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率17%スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:77ボリュームレシオ②74%MFI85% | ||
3904 | 東証GRT | カヤック | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%乖離率36%ボリュームレシオ②81%MFI89% | ||
4840 | 東証GRT | トライアイズ | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI79%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:92ボリュームレシオ②79%MFI96% | ||
5461 | 東証GRT | 中部鋼鈑 | ・・その他・鉄鋼 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI87%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:85ボリュームレシオ②72% | ||
5482 | 東証PRM | 愛知製鋼 | 鉄鋼 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI82%乖離率11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90ボリュームレシオ②72%MFI85% | ||
5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI84%乖離率34%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:91MFI87% | ||
5984 | 東証STD | 兼房 | 金属製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI85%ファスト・ストキャスティクス%K:60|%D:73ボリュームレシオ①974%ボリュームレシオ②91%MFI98% | ||
6257 | 東証STD | 藤商事 | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI87%ボリュームレシオ①466%ボリュームレシオ②82%MFI94% | ||
6349 | 東証PRM | 小森コーポレーション | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI90%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:94ボリュームレシオ②73%MFI88% | ||
6632 | 東証PRM | JVCケンウッド | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI84%乖離率46%ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI96% |
Aiming 倉元製作所 川口化学工業 ブライトパスバイオ GMOアドパートナーズ BCC 兵機海運 ヤマダコーポレーション KOエナジーグループ YKT