値下がり率ランキング[2022年11月7日]

値下がり:1332銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9318 東証STD アジア開発キャピタル 3 -1 -25.00%
2 4393 東証GRT バンク・オブ・イノベーション 9,120 -2,220 -19.58%
3 6941 東証PRM 山一電機 1,836 -370 -16.77%
4 1966 東証STD 高田工業所 1,184 -188 -13.70%
5 4222 東証STD 児玉化学工業 367 -49 -11.78%
6 8139 東証STD ナガホリ 1,323 -176 -11.74%
7 8918 東証STD ランド 9 -1 -10.00%
8 1382 東証STD ホーブ 2,074 -224 -9.75%
9 4563 東証GRT アンジェス 145 -15 -9.38%
10 3690 東証GRT イルグルム 711 -73 -9.31%
11 3401 東証PRM 帝人 1,229 -126 -9.30%
12 6836 東証STD ぷらっとホーム 651 -66 -9.21%
13 6844 東証PRM 新電元工業 3,415 -335 -8.93%
14 5131 東証GRT リンカーズ 497 -48 -8.81%
15 3997 東証STD トレードワークス 1,192 -106 -8.17%
16 6548 東証GRT 旅工房 461 -41 -8.17%
17 4972 東証STD 綜研化学 1,791 -156 -8.01%
18 5805 東証PRM 昭和電線ホールディングス 1,646 -142 -7.94%
19 7752 東証PRM リコー 1,035 -88 -7.84%
20 3976 東証GRT シャノン 897 -71 -7.33%

→ ランキングの続きを見る

アジア開発キャピタル バンクオブイノベーション 山一電機 高田工業所 児玉化学工業 ナガホリ ランド ホーブ アンジェス イルグルム