コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2892 | 東証STD | 日本食品化工 | 2,238 | +400 | +21.76% | 2,238 |
4179 | 東証GRT | ジーネクスト | 446 | +80 | +21.86% | 446 |
5131 | 東証GRT | リンカーズ | 530 | +80 | +17.78% | 530 |
5132 | 東証GRT | pluszero | 5,210 | +705 | +15.65% | 5,210 |
5480 | 東証PRM | 日本冶金工業 | 3,335 | +503 | +17.76% | 3,335 |
6338 | 東証STD | タカトリ | 4,950 | +575 | +13.14% | 5,080 |
6632 | 東証PRM | JVCケンウッド | 296 | +80 | +37.04% | 296 |
6817 | 東証PRM | スミダコーポレーション | 1,135 | +150 | +15.23% | 1,135 |
7326 | 東証GRT | SBIインシュアランスグループ | 898 | +105 | +13.24% | 943 |
7726 | 東証STD | 黒田精工 | 1,954 | +202 | +11.53% | 2,152 |
7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 1,610 | +270 | +20.15% | 1,610 |
9325 | 東証PRM | ファイズホールディングス | 921 | +91 | +10.96% | 980 |
日本食品化工 ジーネクスト リンカーズ pluszero 日本冶金工業 タカトリ JVCケンウッド スミダコーポレーション SBIインシュアランスグループ 黒田精工