2022年11月1日 18:50更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
7814 | 東証STD | 日本創発グループ | その他製品 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI93%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:93サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①664%ボリュームレシオ②87%MFI98% | ||
6028 | 東証PRM | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI83%乖離率23%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①503%ボリュームレシオ②83%MFI88% | ||
6249 | 東証STD | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 機械 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI99%乖離率25%サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①991%ボリュームレシオ②91%MFI100% | ||
7726 | 東証STD | 黒田精工 | 機械 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:61|%D:65スロー・ストキャスティクスSlow%D:67|%D:65ボリュームレシオ①736%ボリュームレシオ②88%MFI96% | ||
9219 | 東証GRT | ギックス | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI79%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:85ボリュームレシオ①517%ボリュームレシオ②84%MFI91% | ||
5216 | 東証STD | 倉元製作所 | ガラス・土石 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI87%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:93ボリュームレシオ①557%ボリュームレシオ②85%MFI96% | ||
6338 | 東証STD | タカトリ | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI88%乖離率54%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:95ボリュームレシオ②78%MFI94% | ||
8141 | 東証PRM | 新光商事 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI83%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:83スロー・ストキャスティクスSlow%D:84|%D:83MFI87% | ||
7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率118%ボリュームレシオ①25538%ボリュームレシオ②100%MFI100% | ||
2325 | 東証PRM | NJS | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI89%ファスト・ストキャスティクス%K:95|%D:98サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②73%MFI92% | ||
2760 | 東証PRM | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI88%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:88ボリュームレシオ②77%MFI91% | ||
2892 | 東証STD | 日本食品化工 | 食料品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI96%乖離率26%ボリュームレシオ②77%MFI95% | ||
3986 | 東証GRT | ビーブレイクシステムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI84%乖離率22%ボリュームレシオ①541%ボリュームレシオ②84%MFI93% | ||
4323 | 東証PRM | 日本システム技術 | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ14%RSI87%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:86ボリュームレシオ②72%MFI83% | ||
4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI96%乖離率183%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:95ボリュームレシオ②80%MFI86% | ||
4420 | 東証PRM | イーソル | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ18%RSI74%乖離率14%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:87ボリュームレシオ①502%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
4820 | 東証PRM | EMシステムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ12%RSI77%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:65|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:85サイコロジカルライン83%MFI84% | ||
6337 | 東証STD | テセック | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI87%乖離率30%ボリュームレシオ①571%ボリュームレシオ②85%MFI90% | ||
6368 | 東証PRM | オルガノ | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI89%乖離率19%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②80%MFI86% | ||
6370 | 東証PRM | 栗田工業 | 機械 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率14%サイコロジカルライン79%MFI82% |
日本創発グループ テクノプロホールディングス ゲームカードジョイコホールディングス 黒田精工 ギックス 倉元製作所 タカトリ 新光商事 ヤマトインダストリー NJS