順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 100,296,900 |
2 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 353 | -3 | -0.84% | 50,102,696 |
3 | 4385 | 東証PRM | メルカリ | 2,895 | +420 | +16.97% | 41,432,500 |
4 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,019.5 | -40 | -1.94% | 38,181,300 |
5 | 6632 | 東証PRM | JVCケンウッド | 296 | +80 | +37.04% | 35,108,500 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 703.3 | +3.8 | +0.54% | 34,022,800 |
7 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 6,574 | +174 | +2.72% | 29,746,900 |
8 | 4689 | 東証PRM | Zホールディングス | 397.6 | +13 | +3.38% | 24,564,500 |
9 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,142.5 | +78 | +7.33% | 24,160,900 |
10 | 6472 | 東証PRM | NTN | 283 | +18 | +6.79% | 21,848,500 |
11 | 2914 | 東証PRM | JT | 2,698 | +234 | +9.50% | 21,064,300 |
12 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 504 | +4 | +0.80% | 17,116,200 |
13 | 8698 | 東証PRM | マネックスグループ | 485 | -33 | -6.37% | 15,873,800 |
14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 481 | -4 | -0.82% | 14,585,900 |
15 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 2,185 | -76 | -3.36% | 14,163,500 |
16 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 2,654 | -45 | -1.67% | 13,709,600 |
17 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 494 | -7 | -1.40% | 13,486,600 |
18 | 9104 | 東証PRM | 商船三井 | 2,917 | -34 | -1.15% | 13,351,700 |
19 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3.8 | +0.2 | +5.56% | 13,235,300 |
20 | 9318 | 東証STD | アジア開発キャピタル | 4 | 0 | 0.00% | 12,980,700 |
音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 メルカリ トヨタ自動車 JVCケンウッド 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ Zホールディングス パナソニックホールディングス NTN