値上がり:2346銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 166 | +50 | +43.10% |
| 2 | 6198 | 東証GRT | キャリア | 356 | +71 | +24.91% |
| 3 | 9227 | 東証GRT | マイクロ波化学 | 870 | +150 | +20.83% |
| 4 | 3536 | 東証STD | アクサスホールディングス | 134 | +23 | +20.72% |
| 5 | 3841 | 東証STD | ジーダット | 902 | +150 | +19.95% |
| 6 | 4777 | 東証STD | ガーラ | 610 | +100 | +19.61% |
| 7 | 3995 | 東証GRT | SKIYAKI | 522 | +80 | +18.10% |
| 8 | 2726 | 東証PRM | パルグループホールディングス | 2,049 | +297 | +16.95% |
| 9 | 4192 | 東証GRT | スパイダープラス | 722 | +100 | +16.08% |
| 10 | 3192 | 東証STD | 白鳩 | 298 | +40 | +15.50% |
| 11 | 7367 | 東証STD | セルム | 735 | +84 | +12.90% |
| 12 | 9381 | 東証PRM | エーアイテイー | 1,789 | +189 | +11.81% |
| 13 | 7408 | 東証PRM | ジャムコ | 1,262 | +132 | +11.68% |
| 14 | 5932 | 東証PRM | 三協立山 | 616 | +64 | +11.59% |
| 15 | 6432 | 東証PRM | 竹内製作所 | 2,450 | +245 | +11.11% |
| 16 | 8836 | 東証STD | RISE | 21 | +2 | +10.53% |
| 17 | 5820 | 東証STD | 三ッ星 | 9,390 | +890 | +10.47% |
| 18 | 4890 | 東証GRT | 坪田ラボ | 1,130 | +104 | +10.14% |
| 19 | 4382 | 東証PRM | HEROZ | 898 | +81 | +9.91% |
| 20 | 4425 | 東証GRT | Kudan | 2,419 | +215 | +9.75% |
メディアリンクス キャリア マイクロ波化学 アクサスホールディングス ジーダット ガーラ SKIYAKI パルグループホールディングス スパイダープラス 白鳩