2022年7月1日のマーケット情報

【国内指標】 7月1日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 25,935.62 26,393.04 26,460.71 -457.42 -1.73% 1,154,377,100
TOPIX 1,845.04 1,870.82 1,875.59 -25.78 -1.38% 1,349,734,900
JPX日経インデックス400 16,575.45 16,811.46 16,859.91 -236.01 -1.40%
東証マザーズ指数 646.29 661.56 661.32 -15.27 -2.31% 120,216,100
東証規模別株価指数(大型) 1,757.42 1,783.18 1,787.81 -25.76 -1.44%
東証規模別株価指数(中型) 2,095.04 2,121.27 2,129.03 -26.23 -1.24%
東証規模別株価指数(小型) 3,217.10 3,261.50 3,262.68 -44.40 -1.36%
東証REIT指数 1,945.55 1,966.90 1,971.00 -21.35 -1.09%

【為替】 7月1日 15:19現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 134.81 136.29 135.74 -0.95 -0.70%
ユーロ/円レート 141.12 142.32 142.25 -1.20 -0.84%

【海外指標】 7月1日 15:11現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 7月1日 02:11 30,775.43 31,029.31 30,790.00 -253.88 -0.82% 397,268,513
NASDAQ総合 7月1日 02:11 11,028.73 11,177.89 11,048.24 -149.15 -1.33% 4,875,135,002
S&P 500 7月1日 02:11 3,785.38 3,818.83 3,785.99 -33.45 -0.88% 2,683,771,620
香港ハンセン 7月1日 14:11 21,859.79 21,996.89 21,917.45 -137.10 -0.62%
上海総合 7月1日 14:11 3,387.19 3,398.61 3,400.26 -11.41 -0.34% 28,976,266,800

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替