| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | 東証STD | ShinwaWiseHoldings | 855 | +128 | +17.61% | 877 |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 1,104 | +114 | +11.52% | 1,140 |
| 4598 | 東証GRT | Delta-FlyPharma | 990 | +71 | +7.73% | 1,069 |
| 4777 | 東証STD | ガーラ | 745 | +100 | +15.50% | 745 |
| 6307 | 東証STD | サンセイ | 448 | +80 | +21.74% | 448 |
| 6696 | 東証GRT | トラース・オン・プロダクト | 420 | +80 | +23.53% | 420 |
| 7353 | 東証GRT | KIYOラーニング | 774 | +100 | +14.84% | 774 |
ShinwaWiseHoldings サイバーステップ DeltaFlyPharma ガーラ サンセイ トラースオンプロダクト KIYOラーニング