2022年6月7日のマーケット情報

【国内指標】 6月7日 終値

指標 終値 前日終値 始値 前日比 出来高
日経平均株価 27,943.95 27,915.89 27,984.79 +28.06 +0.10% 1,024,274,300
TOPIX 1,947.03 1,939.11 1,946.59 +7.92 +0.41% 1,164,192,500
JPX日経インデックス400 17,533.45 17,467.93 17,529.94 +65.52 +0.38%
東証マザーズ指数 661.42 676.14 672.01 -14.72 -2.18% 129,871,400
東証規模別株価指数(大型) 1,870.07 1,862.21 1,870.75 +7.86 +0.42%
東証規模別株価指数(中型) 2,180.83 2,172.33 2,176.59 +8.50 +0.39%
東証規模別株価指数(小型) 3,343.21 3,331.20 3,334.59 +12.01 +0.36%
東証REIT指数 2,014.43 2,008.09 2,011.29 +6.34 +0.32%

【為替】 6月7日 15:15現在

指標 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
米ドル/円レート 132.93 130.51 131.88 +1.04 +0.79%
ユーロ/円レート 141.92 140.10 141.05 +0.87 +0.62%

【海外指標】 6月7日 15:06現在

指標 現地時間 現在値 前日終値 始値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 6月7日 02:06 32,915.78 32,899.70 33,032.04 +16.08 +0.05% 258,400,749
NASDAQ総合 6月7日 02:06 12,061.37 12,012.73 12,200.32 +48.63 +0.40% 4,128,316,181
S&P 500 6月7日 02:06 4,121.43 4,108.54 4,134.72 +12.89 +0.31% 1,919,840,018
香港ハンセン 6月7日 14:06 21,499.55 21,653.90 21,577.48 -154.35 -0.71%
上海総合 6月7日 14:06 3,233.12 3,236.37 3,235.41 -3.24 -0.10% 33,619,778,000

日経平均株価 TOPIX JPX400 マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ SP500 為替