値上がり:2281銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5964 | 東証STD | 東洋刃物 | 2,210 | +400 | +22.10% |
| 2 | 3671 | 東証GRT | ソフトマックス | 916 | +150 | +19.58% |
| 3 | 5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 1,899 | +305 | +19.13% |
| 4 | 4777 | 東証STD | ガーラ | 545 | +80 | +17.20% |
| 5 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 1,023 | +150 | +17.18% |
| 6 | 3760 | 東証STD | ケイブ | 1,045 | +150 | +16.76% |
| 7 | 7359 | 東証GRT | 東京通信 | 1,111 | +150 | +15.61% |
| 8 | 3913 | 東証GRT | sMedio | 767 | +100 | +14.99% |
| 9 | 2395 | 東証PRM | 新日本科学 | 1,934 | +240 | +14.17% |
| 10 | 3660 | 東証PRM | アイスタイル | 253 | +29 | +12.95% |
| 11 | 3825 | 東証STD | リミックスポイント | 503 | +53 | +11.78% |
| 12 | 3926 | 東証PRM | オープンドア | 2,066 | +212 | +11.43% |
| 13 | 5726 | 東証PRM | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,612 | +266 | +11.34% |
| 14 | 9627 | 東証PRM | アインホールディングス | 6,460 | +640 | +11.00% |
| 15 | 9386 | 東証PRM | 日本コンセプト | 1,619 | +157 | +10.74% |
| 16 | 7721 | 東証PRM | 東京計器 | 1,474 | +139 | +10.41% |
| 17 | 4449 | 東証PRM | ギフティ | 1,120 | +104 | +10.24% |
| 18 | 9731 | 東証STD | 白洋舍 | 1,577 | +143 | +9.97% |
| 19 | 2353 | 東証PRM | 日本駐車場開発 | 177 | +16 | +9.94% |
| 20 | 7219 | 東証STD | エッチ・ケー・エス | 1,993 | +173 | +9.51% |
東洋刃物 ソフトマックス トリプルアイズ ガーラ サイバーステップ ケイブ 東京通信 sMedio 新日本科学 アイスタイル リミックスポイント