出来高ランキング[2022年3月16日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 740 +5.3 +0.72% 76,945,100
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 462 -16 -3.35% 60,961,127
3 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,519 +254 +5.96% 39,994,800
4 7203 東証1部 トヨタ自動車 1,991 +36 +1.84% 32,882,200
5 7647 東証2部 音通 27 0 0.00% 30,467,300
6 7201 東証1部 日産自動車 502.2 +17.8 +3.67% 27,596,900
7 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 362 +28 +8.38% 27,110,100
8 4689 東証1部 Zホールディングス 509.3 +9.2 +1.84% 19,663,800
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 446.4 +1.3 +0.29% 18,766,100
10 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 5 -1 -16.67% 17,226,200
11 1605 東証1部 INPEX 1,290 -7 -0.54% 16,427,500
12 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 15,754,400
13 3936 マザーズ グローバルウェイ 342 +80 +30.53% 15,564,800
14 6178 東証1部 日本郵政 942.2 +4.9 +0.52% 14,329,000
15 9704 東証1部 アゴーラホスピタリティーグループ 25 -7 -21.88% 14,298,700
16 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 2.3 0 0.00% 14,135,100
17 1570 東証ETF NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 12,370 +400 +3.34% 13,742,454
18 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,259 +40 +3.28% 13,494,600
19 9434 東証1部 ソフトバンク 1,479 +10.5 +0.72% 13,210,900
20 7211 東証1部 三菱自動車 281 +4 +1.44% 12,113,200

→ ランキングの続きを見る

三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ソフトバンクグループ トヨタ自動車 音通 日産自動車 東京電力ホールディングス Zホールディングス ENEOSホールディングス アジア開発キャピタル INPEX