出来高ランキング[2021年10月4日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 26 -1 -3.70% 99,953,300
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 409 +9 +2.25% 92,439,030
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 632.2 -7.8 -1.22% 57,165,000
4 7211 東証1部 三菱自動車 324 +16 +5.19% 38,429,300
5 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 338 +17 +5.30% 37,013,900
6 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,000 +20 +2.04% 29,577,110
7 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 27,762,100
8 9101 東証1部 日本郵船 7,630 -670 -8.07% 24,433,100
9 7203 東証1部 トヨタ自動車 1,932 -35 -1.78% 22,442,600
10 7610 東証JASDAQ テイツー 81 +6 +8.00% 22,173,500
11 1605 東証1部 INPEX 893 +10 +1.13% 21,913,600
12 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 8 0 0.00% 21,482,700
13 1459 東証ETF 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 1,638 +37 +2.31% 19,249,258
14 3315 東証1部 日本コークス工業 148 +7 +4.96% 14,801,300
15 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,304 -61 -4.47% 14,465,100
16 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 448.1 -1.2 -0.27% 14,223,800
17 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,266 -162 -2.52% 14,081,200
18 9201 東証1部 日本航空 2,678 +61 +2.33% 13,405,300
19 9107 東証1部 川崎汽船 5,330 -490 -8.42% 13,232,300
20 1570 東証ETF NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 15,430 -370 -2.34% 12,987,280

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ 三菱自動車 東京電力ホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信 ランド 日本郵船 トヨタ自動車 テイツー INPEX