値下がり:2380銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 7,910 | -2,170 | -21.53% |
| 2 | 3071 | 東証2部 | ストリーム | 142 | -37 | -20.67% |
| 3 | 3161 | 東証2部 | アゼアス | 773 | -117 | -13.15% |
| 4 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 8 | -1 | -11.11% |
| 5 | 3528 | 東証2部 | ミライノベート | 27 | -3 | -10.00% |
| 6 | 3810 | 東証2部 | サイバーステップ | 652 | -72 | -9.94% |
| 7 | 4020 | マザーズ | ビートレンド | 3,110 | -330 | -9.59% |
| 8 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 2,671 | -271 | -9.21% |
| 9 | 9271 | マザーズ | 和心 | 600 | -58 | -8.81% |
| 10 | 7162 | 東証JASDAQ | アストマックス | 288 | -27 | -8.57% |
| 11 | 6697 | マザーズ | テックポイント | 1,620 | -123 | -7.06% |
| 12 | 6982 | 東証2部 | リード | 725 | -54 | -6.93% |
| 13 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5,140 | -380 | -6.88% |
| 14 | 3121 | 東証2部 | マーチャント・バンカーズ | 355 | -25 | -6.58% |
| 15 | 9242 | マザーズ | メディア総研 | 3,315 | -225 | -6.36% |
| 16 | 4370 | マザーズ | モビルス | 2,053 | -139 | -6.34% |
| 17 | 4488 | マザーズ | AIinside | 9,700 | -640 | -6.19% |
| 18 | 8065 | 東証1部 | 佐藤商事 | 1,215 | -80 | -6.18% |
| 19 | 3807 | 東証JASDAQ | フィスコ | 209 | -13 | -5.86% |
| 20 | 7360 | マザーズ | オンデック | 2,337 | -141 | -5.69% |
グローバルウェイ ストリーム アゼアス アジア開発キャピタル ミライノベート サイバーステップ ビートレンド ENECHANGE 和心 アストマックス テックポイント