値下がり:3248銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3674 | マザーズ | オークファン | 837 | -300 | -26.39% |
| 2 | 9514 | 東証1部 | エフオン | 903 | -300 | -24.94% |
| 3 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング | 1,285 | -400 | -23.74% |
| 4 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー | 176 | -54 | -23.48% |
| 5 | 4170 | マザーズ | KaizenPlatform | 1,045 | -300 | -22.30% |
| 6 | 6063 | 東証JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1,109 | -300 | -21.29% |
| 7 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット | 2,620 | -700 | -21.08% |
| 8 | 3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 1,753 | -440 | -20.06% |
| 9 | 4932 | 東証JASDAQ | アルマード | 680 | -148 | -17.87% |
| 10 | 4344 | 東証1部 | ソースネクスト | 242 | -51 | -17.41% |
| 11 | 6031 | マザーズ | サイジニア | 2,372 | -500 | -17.41% |
| 12 | 7694 | マザーズ | いつも | 2,333 | -489 | -17.33% |
| 13 | 3326 | 東証JASDAQ | ランシステム | 718 | -150 | -17.28% |
| 14 | 3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ | 735 | -150 | -16.95% |
| 15 | 4448 | マザーズ | Chatwork | 775 | -150 | -16.22% |
| 16 | 7044 | 東証1部 | ピアラ | 776 | -150 | -16.20% |
| 17 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 5,410 | -1,000 | -15.60% |
| 18 | 7689 | マザーズ | コパ・コーポレーション | 2,109 | -376 | -15.13% |
| 19 | 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 5,630 | -1,000 | -15.08% |
| 20 | 2323 | 東証JASDAQ | fonfun | 398 | -69 | -14.78% |
オークファン エフオン KIYOラーニング シェアリングテクノロジー KaizenPlatform 日本エマージェンシーアシスタンス ニューラルポケット ブイキューブ アルマード ソースネクスト サイジニア