値上がり:2582銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス | 3,090 | +780 | +33.77% |
| 2 | 7081 | 東証JASDAQ | コーユーレンティア | 1,456 | +300 | +25.95% |
| 3 | 9272 | マザーズ | ブティックス | 2,098 | +400 | +23.56% |
| 4 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研 | 3,745 | +700 | +22.99% |
| 5 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ | 1,602 | +262 | +19.55% |
| 6 | 3326 | 東証JASDAQ | ランシステム | 618 | +100 | +19.31% |
| 7 | 3964 | 東証1部 | オークネット | 1,914 | +307 | +19.10% |
| 8 | 4487 | マザーズ | スペースマーケット | 929 | +141 | +17.89% |
| 9 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 7,210 | +1,000 | +16.10% |
| 10 | 8256 | 東証JASDAQ | プロルート丸光 | 444 | +61 | +15.93% |
| 11 | 7043 | マザーズ | アルー | 1,093 | +150 | +15.91% |
| 12 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船 | 1,229 | +165 | +15.51% |
| 13 | 4593 | マザーズ | ヘリオス | 2,015 | +261 | +14.88% |
| 14 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス | 775 | +100 | +14.81% |
| 15 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 254 | +32 | +14.41% |
| 16 | 4331 | 東証1部 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,133 | +131 | +13.07% |
| 17 | 3676 | 東証1部 | デジタルハーツホールディングス | 1,796 | +205 | +12.88% |
| 18 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | 2,105 | +237 | +12.69% |
| 19 | 2932 | 東証2部 | STIフードホールディングス | 4,150 | +450 | +12.16% |
| 20 | 2928 | 札幌ア | RIZAPグループ | 203 | +22 | +12.15% |
フォースタートアップス コーユーレンティア ブティックス KeePer技研 OATアグリオ ランシステム オークネット スペースマーケット グローバルウェイ プロルート丸光 アルー