値上がり:701銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 2 | +1 | +100.00% |
| 2 | 8135 | 東証2部 | ゼット | 341 | +80 | +30.65% |
| 3 | 7376 | マザーズ | BCC | 4,195 | +700 | +20.03% |
| 4 | 3997 | JASDAQ | トレードワークス | 1,017 | +150 | +17.30% |
| 5 | 9941 | JASDAQ | 太洋物産 | 730 | +100 | +15.87% |
| 6 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | 5,680 | +700 | +14.06% |
| 7 | 3186 | 東証1部 | ネクステージ | 1,989 | +189 | +10.50% |
| 8 | 7519 | JASDAQ | 五洋インテックス | 24 | +2 | +9.09% |
| 9 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | 3,530 | +270 | +8.28% |
| 10 | 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス | 2,034 | +135 | +7.11% |
| 11 | 4193 | JASDAQ | ファブリカコミュニケーションズ | 4,710 | +310 | +7.05% |
| 12 | 7090 | マザーズ | リグア | 3,530 | +230 | +6.97% |
| 13 | 2303 | JASDAQ | ドーン | 2,871 | +186 | +6.93% |
| 14 | 1981 | JASDAQ | 協和日成 | 1,258 | +78 | +6.61% |
| 15 | 4485 | マザーズ | JTOWER | 6,360 | +380 | +6.35% |
| 16 | 7079 | マザーズ | WDBココ | 4,080 | +235 | +6.11% |
| 17 | 5949 | 東証1部 | ユニプレス | 957 | +51 | +5.63% |
| 18 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業 | 1,425 | +75 | +5.56% |
| 19 | 7034 | 東証1部 | プロレド・パートナーズ | 2,707 | +142 | +5.54% |
| 20 | 3913 | マザーズ | sMedio | 1,113 | +56 | +5.30% |
ゼット BCC トレードワークス 太洋物産 ステムセル研究所 ネクステージ 五洋インテックス BlueMeme スターティアホールディングス ファブリカコミュニケーションズ