値下がり:1016銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree天然ガス上場投信 | 1 | -1 | -50.00% |
| 2 | 2656 | 東証JASDAQ | ベクター | 361 | -64 | -15.06% |
| 3 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 8 | -1 | -11.11% |
| 4 | 4736 | 東証JASDAQ | 日本ラッド | 681 | -78 | -10.28% |
| 5 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス | 883 | -99 | -10.08% |
| 6 | 2195 | 東証JASDAQ | アミタホールディングス | 2,955 | -330 | -10.05% |
| 7 | 4438 | マザーズ | Welby | 1,460 | -153 | -9.49% |
| 8 | 4060 | マザーズ | rakumo | 2,212 | -206 | -8.52% |
| 9 | 5935 | 東証JASDAQ | 元旦ビューティ工業 | 3,910 | -350 | -8.22% |
| 10 | 3186 | 東証1部 | ネクステージ | 1,735 | -147 | -7.81% |
| 11 | 4240 | 東証JASDAQ | クラスターテクノロジー | 485 | -41 | -7.79% |
| 12 | 7359 | マザーズ | 東京通信 | 1,778 | -147 | -7.64% |
| 13 | 3683 | 東証1部 | サイバーリンクス | 1,597 | -120 | -6.99% |
| 14 | 7358 | 東証1部 | ポピンズホールディングス | 4,200 | -305 | -6.77% |
| 15 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 11,840 | -810 | -6.40% |
| 16 | 6189 | 東証1部 | グローバルキッズCOMPANY | 1,083 | -74 | -6.40% |
| 17 | 4485 | マザーズ | JTOWER | 8,050 | -520 | -6.07% |
| 18 | 6177 | マザーズ | AppBank | 233 | -15 | -6.05% |
| 19 | 3996 | 東証1部 | サインポスト | 1,074 | -68 | -5.95% |
| 20 | 3976 | マザーズ | シャノン | 3,085 | -190 | -5.80% |
ベクター アジア開発キャピタル 日本ラッド シンメンテホールディングス アミタホールディングス Welby rakumo 元旦ビューティ工業 ネクステージ クラスターテクノロジー