値上がり率ランキング[2021年3月25日]

値上がり:3086銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9827 東証JQS リリカラ 230 +50 +27.78%
2 6618 マザーズ 大泉製作所 912 +150 +19.69%
3 7519 東証JQS 五洋インテックス 217 +34 +18.58%
4 3054 東証1部 ハイパー 639 +100 +18.55%
5 9913 東証JQS 日邦産業 704 +100 +16.56%
6 4563 マザーズ アンジェス 1,147 +150 +15.05%
7 7352 マザーズ BrandingEngineer 1,629 +200 +14.00%
8 7685 マザーズ BuySellTechnologies 2,828 +323 +12.89%
9 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 10 +1 +11.11%
10 2424 東証1部 ブラス 651 +60 +10.15%
11 4499 東証JQS Speee 2,976 +273 +10.10%
12 9358 東証1部 宇徳 537 +46 +9.37%
13 3751 東証1部 日本アジアグループ 1,019 +87 +9.33%
14 7087 東証2部 ウイルテック 1,149 +97 +9.22%
15 7353 マザーズ KIYOラーニング 9,510 +800 +9.18%
16 2666 東証JQS オートウェーブ 127 +10 +8.55%
17 6187 東証1部 LITALICO 3,915 +305 +8.45%
18 7045 東証JQS ツクイスタッフ 1,915 +145 +8.19%
19 8037 東証1部 カメイ 1,359 +99 +7.86%
20 9306 東証1部 東陽倉庫 369 +26 +7.58%

→ ランキングの続きを見る

リリカラ 大泉製作所 五洋インテックス ハイパー 日邦産業 アンジェス BrandingEngineer BuySellTechnologies アジア開発キャピタル ブラス