出来高ランキング[2021年3月11日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 593.3 +1.8 +0.30% 81,559,000
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 18 -3 -14.29% 76,694,900
3 7647 東証2部 音通 34 0 0.00% 73,987,100
4 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 425 -4 -0.93% 49,430,138
5 8698 東証1部 マネックスグループ 870 +27 +3.20% 39,551,900
6 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 385 +15 +4.05% 36,772,300
7 6993 東証2部 大黒屋ホールディングス 44 -2 -4.35% 33,467,400
8 7211 東証1部 三菱自動車 333 -6 -1.77% 30,201,800
9 3528 東証2部 プロスペクト 39 +2 +5.41% 25,022,300
10 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 494.1 -0.2 -0.04% 20,100,800
11 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 20,057,900
12 4689 東証1部 Zホールディングス 603.2 -4.7 -0.77% 18,804,200
13 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 512 +21 +4.28% 18,659,834
14 4902 東証1部 コニカミノルタ 615 +28 +4.77% 18,559,100
15 8515 東証1部 アイフル 306 -21 -6.42% 17,830,400
16 3825 東証2部 リミックスポイント 203 +18 +9.73% 16,896,200
17 6613 マザーズ QDレーザ 1,620 +205 +14.49% 16,695,100
18 7201 東証1部 日産自動車 610.8 +6.2 +1.03% 16,525,600
19 8604 東証1部 野村ホールディングス 667.7 -11.3 -1.66% 16,288,800
20 2768 東証1部 双日 308 +3 +0.98% 16,107,800

→ ランキングの続きを見る

出来高