出来高ランキング[2021年1月21日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 32 0 0.00% 122,113,000
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 485 -4.7 -0.96% 53,932,700
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 448 -8 -1.75% 45,063,880
4 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 385 +4 +1.05% 41,645,000
5 2315 東証JQS CAICA 17 -1 -5.56% 28,224,200
6 7211 東証1部 三菱自動車 241 +7 +2.99% 23,660,200
7 7201 東証1部 日産自動車 567.5 +11.3 +2.03% 23,597,600
8 4689 東証1部 Zホールディングス 689.3 +7 +1.03% 19,976,800
9 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 429.4 +6.5 +1.54% 19,890,200
10 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 8,946 +252 +2.90% 19,181,000
11 8918 東証1部 ランド 9 +1 +12.50% 17,990,600
12 6752 東証1部 パナソニック 1,404 +66.5 +4.97% 15,911,800
13 4188 東証1部 三菱ケミカルホールディングス 702 +33 +4.93% 14,988,500
14 3402 東証1部 東レ 711.1 +6.2 +0.88% 14,687,100
15 2342 マザーズ トランスジェニック 751 +102 +15.72% 14,395,200
16 5721 東証1部 エス・サイエンス 45 -3 -6.25% 13,961,800
17 4005 東証1部 住友化学 463 -3 -0.64% 12,289,000
18 8604 東証1部 野村ホールディングス 570.2 +2.2 +0.39% 11,789,600
19 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,309 +3 +0.23% 9,909,600
20 6255 マザーズ エヌ・ピー・シー 947 -76 -7.43% 9,337,800

→ ランキングの続きを見る

出来高