値上がり率ランキング[2020年11月13日]

値上がり:930銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 7577 東証JQS HAPiNS 292 +80 +37.74%
2 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス 1,440 +293 +25.54%
3 3936 マザーズ グローバルウェイ 2,562 +500 +24.25%
4 4304 東証JQS Eストアー 1,610 +300 +22.90%
5 9467 マザーズ アルファポリス 3,765 +700 +22.84%
6 9273 東証1部 コーア商事ホールディングス 1,661 +300 +22.04%
7 8298 東証JQS ファミリー 467 +80 +20.67%
8 3202 東証1部 ダイトウボウ 129 +22 +20.56%
9 3604 東証2部 川本産業 1,766 +300 +20.46%
10 2150 マザーズ ケアネット 4,330 +700 +19.28%
11 4488 マザーズ AI inside 93,600 +15,000 +19.08%
12 5753 東証2部 日本伸銅 1,675 +267 +18.96%
13 3853 東証1部 アステリア 959 +149 +18.40%
14 4335 東証JQS アイ・ピー・エス 967 +150 +18.36%
15 3681 東証1部 ブイキューブ 2,784 +415 +17.52%
16 6187 東証1部 LITALICO 3,580 +530 +17.38%
17 3409 東証2部 北日本紡績 240 +34 +16.50%
18 3125 東証2部 新内外綿 565 +80 +16.49%
19 3937 東証1部 Ubicomホールディングス 3,180 +428 +15.55%
20 7047 マザーズ ポート 745 +100 +15.50%

→ ランキングの続きを見る