| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497 | マザーズ | リーガル不動産 | 1,026 | +30 | +3.01% | 1,146 |
| 3526 | 東証1部 | 芦森工業 | 1,010 | +150 | +17.44% | 1,010 |
| 3922 | 東証1部 | PR TIMES | 3,375 | +503 | +17.51% | 3,375 |
| 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート | 25,050 | +5,000 | +24.94% | 25,050 |
| 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ | 2,305 | +400 | +21.00% | 2,305 |
| 5162 | 東証JQS | 朝日ラバー | 645 | +14 | +2.22% | 731 |
| 6658 | 東証JQS | シライ電子工業 | 396 | +69 | +21.10% | 407 |
| 7022 | 東証1部 | サノヤスホールディングス | 186 | +20 | +12.05% | 216 |
| 7042 | 東証JQS | アクセスグループ・ホールディングス | 1,038 | +150 | +16.89% | 1,038 |
| 7187 | 東証1部 | ジェイリース | 895 | +150 | +20.13% | 895 |
| 7448 | 東証1部 | ジーンズメイト | 260 | +43 | +19.82% | 297 |
| 7928 | 東証JQS | 旭化学工業 | 556 | +80 | +16.81% | 556 |
リーガル不動産 芦森工業 PRTIMES GMOフィナンシャルゲート ユナイトアンドグロウ 朝日ラバー シライ電子工業 サノヤスホールディングス アクセスグループホールディングス ジェイリース ジーンズメイト 旭化学工業