値下がり率ランキング[2020年9月9日]

値下がり:2528銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 23159 東証JQS CAICA第1回新株予約権 1 -1 -50.00%
2 2163 東証1部 アルトナー 939 -163 -14.79%
3 4053 マザーズ Sun Asterisk 3,410 -490 -12.56%
4 9421 東証JQS エヌジェイホールディングス 1,211 -165 -11.99%
5 4554 東証1部 富士製薬工業 1,188 -159 -11.80%
6 8562 東証1部 福島銀行 225 -30 -11.76%
7 2038 東証ETF NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 221 -29 -11.60%
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 8 -1 -11.11%
9 5337 東証1部 ダントーホールディングス 329 -38 -10.35%
10 3667 東証1部 enish 675 -75 -10.00%
11 9471 名証2部 文溪堂 1,500 -156 -9.42%
12 3409 東証2部 北日本紡績 607 -63 -9.40%
13 9438 東証1部 エムティーアイ 706 -67 -8.67%
14 7836 東証JQS アビックス 163 -15 -8.43%
15 4445 マザーズ リビン・テクノロジーズ 3,555 -325 -8.38%
16 2191 東証JQS テラ 1,196 -106 -8.14%
17 1676 東証ETF WisdomTree 貴金属バスケット上場投信 16,230 -1,390 -7.89%
18 6240 東証1部 ヤマシンフィルタ 1,125 -95 -7.79%
19 9425 東証JQS 日本テレホン 550 -45 -7.56%
20 2376 東証1部 サイネックス 854 -66 -7.17%

→ ランキングの続きを見る