2020年7月28日のマーケット情報

【国内指標】7月28日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 22,715.85 22,735.02 22,657.38 -58.47 -0.26% 950,872,800
TOPIX 1,576.69 1,575.74 1,569.12 -7.57 -0.48% 1,088,365,700
JPX日経インデックス400 14,210.29 14,201.39 14,143.12 -67.17 -0.47% 721,125,500
日経ジャスダック平均株価 3,456.90 3,463.73 3,455.69 -1.21 -0.04% 219,479,000
東証マザーズ指数 994.45 995.54 983.72 -10.73 -1.08% 99,370,100
東証第二部株価指数 6,517.54 6,513.53 6,506.04 -11.50 -0.18% 119,362,100
東証規模別株価指数 (大型) 1,467.21 1,465.51 1,460.70 -6.51 -0.44%
東証規模別株価指数 (中型) 1,848.48 1,847.69 1,838.18 -10.30 -0.56%
東証規模別株価指数 (小型) 2,907.20 2,908.41 2,893.46 -13.74 -0.47%
東証REIT指数 1,680.36 1,683.24 1,675.92 -4.44 -0.26% 340,800

【為替】7月28日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 105.49 105.39 105.52 +0.14 +0.13%
ユーロ/円レート 123.48 123.83 123.86 +0.02 +0.02%

【海外指標】7月27日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 26,469.89 26,447.67 26,584.77 +114.88 +0.43%
NASDAQ総合指数 10,363.18 10,421.70 10,536.27 +173.09 +1.67%
上海総合指数 3,196.77 3,210.39 3,205.23 +8.45 +0.26%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替