2020年7月20日のマーケット情報

【国内指標】7月20日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 22,696.42 22,772.07 22,717.48 +21.06 +0.09% 837,907,100
TOPIX 1,573.85 1,577.61 1,577.03 +3.18 +0.20% 918,937,700
JPX日経インデックス400 14,192.86 14,228.83 14,217.70 +24.84 +0.18% 557,144,600
日経ジャスダック平均株価 3,420.76 3,431.50 3,423.31 +2.55 +0.07% 87,674,900
東証マザーズ指数 985.06 987.45 987.78 +2.72 +0.28% 108,223,600
東証第二部株価指数 6,511.12 6,479.38 6,477.89 -33.23 -0.51% 121,201,000
東証規模別株価指数 (大型) 1,465.47 1,469.91 1,466.79 +1.32 +0.09%
東証規模別株価指数 (中型) 1,848.44 1,852.02 1,854.86 +6.42 +0.35%
東証規模別株価指数 (小型) 2,875.89 2,881.29 2,888.45 +12.56 +0.44%
東証REIT指数 1,662.60 1,671.59 1,658.13 -4.47 -0.27% 336,500

【為替】7月20日 15:18現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.17 107.15 107.27 +0.23 +0.21%
ユーロ/円レート 122.07 122.36 122.95 +0.64 +0.52%

【海外指標】7月17日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 26,734.71 26,774.62 26,671.95 -62.76 -0.23%
NASDAQ総合指数 10,473.83 10,500.52 10,503.19 +29.36 +0.28%
上海総合指数 3,210.10 3,214.40 3,214.13 +4.03 +0.13%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替