出来高ランキング[2020年7月9日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 132.8 +0.7 +0.53% 64,741,800
2 8894 東証2部 REVOLUTION 55 -11 -16.67% 61,487,500
3 1757 東証2部 クレアホールディングス 138 +21 +17.95% 58,707,500
4 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 778 -8 -1.02% 57,884,988
5 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 417 -3.2 -0.76% 56,072,100
6 3323 東証JQS レカム 141 -8 -5.37% 51,853,100
7 9424 東証1部 日本通信 227 0 0.00% 41,813,000
8 7647 東証2部 音通 30 0 0.00% 37,348,100
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 6,291 +272 +4.52% 33,662,000
10 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 10 -1 -9.09% 32,847,200
11 2191 東証JQS テラ 1,315 +15 +1.15% 21,112,700
12 4599 マザーズ ステムリム 1,020 -291 -22.20% 19,976,700
13 4689 東証1部 Zホールディングス 540 0 0.00% 19,411,400
14 7201 東証1部 日産自動車 383.5 -7.7 -1.97% 19,227,300
15 3911 マザーズ Aiming 1,020 +91 +9.80% 19,048,100
16 1491 東証2部 中外鉱業 23 +2 +9.52% 17,737,300
17 8604 東証1部 野村ホールディングス 502.5 +5.2 +1.05% 17,632,800
18 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 107 0 0.00% 16,900,770
19 9973 東証JQS 小僧寿し 72 +2 +2.86% 14,010,800
20 4563 マザーズ アンジェス 1,571 -69 -4.21% 13,942,200

→ ランキングの続きを見る

出来高