値上がり率ランキング[2020年7月6日]

値上がり:3171銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 13 +6 +85.71%
2 7049 マザーズ 識学 1,306 +300 +29.82%
3 6776 東証2部 天昇電気工業 344 +64 +22.86%
4 2722 東証2部 アイケイ 869 +150 +20.86%
5 1743 東証2部 コーアツ工業 4,065 +700 +20.80%
6 5285 東証JQS ヤマックス 467 +80 +20.67%
7 2743 東証JQS ピクセルカンパニーズ 259 +44 +20.47%
8 5284 東証JQS ヤマウ 499 +80 +19.09%
9 3186 東証1部 ネクステージ 943 +150 +18.92%
10 6444 東証1部 サンデンホールディングス 264 +42 +18.92%
11 1730 東証JQS 麻生フオームクリート 630 +100 +18.87%
12 4497 マザーズ ロコガイド 6,510 +1,000 +18.15%
13 1444 名古屋セ ニッソウ 3,260 +500 +18.12%
14 3053 東証1部 ペッパーフードサービス 535 +80 +17.58%
15 3094 東証JQS スーパーバリュー 1,008 +150 +17.48%
16 4669 東証JQS ニッパンレンタル 1,014 +150 +17.36%
17 1771 福証 日本乾溜工業 625 +90 +16.82%
18 3686 東証1部 ディー・エル・イー 561 +80 +16.63%
19 2586 マザーズ フルッタフルッタ 563 +80 +16.56%
20 3719 東証JQS ジェクシード 185 +26 +16.35%

→ ランキングの続きを見る