2020年5月22日のマーケット情報

【国内指標】5月22日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 20,552.31 20,583.95 20,388.16 -164.15 -0.80% 1,115,850,600
TOPIX 1,491.21 1,492.21 1,477.80 -13.41 -0.90% 1,229,193,600
JPX日経インデックス400 13,404.46 13,411.00 13,283.95 -120.51 -0.90% 777,326,700
日経ジャスダック平均株価 3,316.62 3,319.75 3,324.36 +7.74 +0.23% 171,833,400
東証マザーズ指数 927.70 928.69 926.71 -0.99 -0.11% 306,929,900
東証第二部株価指数 5,908.62 5,908.69 5,901.17 -7.45 -0.13% 119,875,600
東証規模別株価指数 (大型) 1,372.27 1,373.83 1,359.39 -12.88 -0.94%
東証規模別株価指数 (中型) 1,777.39 1,777.24 1,760.96 -16.43 -0.92%
東証規模別株価指数 (小型) 2,793.22 2,794.79 2,776.45 -16.77 -0.60%
東証REIT指数 1,614.62 1,620.93 1,619.89 +5.27 +0.33% 388,900

【為替】5月22日 15:18現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.75 107.61 107.46 -0.12 -0.11%
ユーロ/円レート 118.24 117.80 117.42 -0.38 -0.32%

【海外指標】5月21日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 24,575.90 24,564.27 24,474.12 -101.78 -0.41%
NASDAQ総合指数 9,375.78 9,375.19 9,284.88 -90.89 -0.97%
上海総合指数 2,883.74 2,890.72 2,867.92 -15.81 -0.55%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替