2020年4月27日のマーケット情報

【国内指標】4月27日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 19,262.00 19,410.84 19,783.22 +521.22 +2.71% 1,083,494,400
TOPIX 1,421.29 1,428.44 1,447.25 +25.96 +1.83% 1,247,408,900
JPX日経インデックス400 12,736.53 12,797.23 12,978.72 +242.19 +1.90% 842,485,900
日経ジャスダック平均株価 3,081.39 3,101.79 3,120.13 +38.74 +1.26% 93,643,400
東証マザーズ指数 742.66 753.46 760.14 +17.48 +2.35% 111,424,800
東証第二部株価指数 5,487.87 5,521.75 5,544.97 +57.10 +1.04% 78,574,100
東証規模別株価指数 (大型) 1,326.48 1,332.57 1,353.69 +27.21 +2.05%
東証規模別株価指数 (中型) 1,661.81 1,672.03 1,687.25 +25.44 +1.53%
東証規模別株価指数 (小型) 2,596.19 2,615.96 2,631.65 +35.46 +1.37%
東証REIT指数 1,551.04 1,559.43 1,586.58 +35.54 +2.29% 708,100

【為替】4月27日 15:19現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.67 107.58 107.19 -0.30 -0.28%
ユーロ/円レート 115.68 116.44 116.34 -0.05 -0.04%

【海外指標】4月24日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 23,515.26 23,628.24 23,775.27 +260.01 +1.11%
NASDAQ総合指数 8,494.75 8,530.08 8,634.52 +139.76 +1.65%
上海総合指数 2,838.50 2,834.94 2,808.53 -29.97 -1.06%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替