2020年4月23日のマーケット情報

【国内指標】4月23日 15:00現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
日経平均株価(225種) 19,137.95 19,313.04 19,429.44 +291.49 +1.52% 999,274,600
TOPIX 1,406.90 1,415.38 1,425.98 +19.08 +1.36% 1,172,627,400
JPX日経インデックス400 12,625.15 12,702.97 12,782.45 +157.30 +1.25% 792,653,100
日経ジャスダック平均株価 3,047.07 3,057.77 3,083.81 +36.74 +1.21% 65,368,800
東証マザーズ指数 715.30 724.85 738.55 +23.25 +3.25% 97,773,900
東証第二部株価指数 5,450.62 5,488.68 5,515.94 +65.32 +1.20% 83,501,500
東証規模別株価指数 (大型) 1,316.91 1,324.80 1,331.43 +14.52 +1.10%
東証規模別株価指数 (中型) 1,640.17 1,650.45 1,666.69 +26.52 +1.62%
東証規模別株価指数 (小型) 2,547.00 2,563.02 2,600.81 +53.81 +2.11%
東証REIT指数 1,529.93 1,538.06 1,578.64 +48.71 +3.18% 616,100

【為替】4月23日 15:17現在

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
米ドル/円レート 107.61 107.74 107.83 +0.08 +0.07%
ユーロ/円レート 116.83 116.62 116.77 +0.15 +0.13%

【海外指標】4月22日 終値

指標 前日終値 始値 終値 前日比 出来高
ダウ工業株30種平均 23,018.88 23,437.34 23,475.82 +456.94 +1.99%
NASDAQ総合指数 8,263.23 8,434.55 8,495.38 +232.15 +2.81%
上海総合指数 2,827.01 2,814.07 2,843.98 +16.96 +0.60%

日経平均株価 TOPIX ジャスダック マザーズ ダウ平均株価 NASDAQ 為替