出来高ランキング[2020年4月10日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 123.7 +1.1 +0.90% 28,855,200
2 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 412.4 +4.4 +1.08% 18,960,600
3 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,132 +4 +0.35% 17,935,897
4 7647 東証2部 音通 19 0 0.00% 17,344,100
5 8918 東証1部 ランド 9 -1 -10.00% 16,977,600
6 7610 東証JQS テイツー 35 +9 +34.62% 9,483,300
7 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 162 -7 -4.14% 9,448,640
8 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 340 -8 -2.30% 7,823,459
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,200 +17 +0.41% 6,638,500
10 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 447 -14 -3.04% 4,986,500
11 7201 東証1部 日産自動車 359.9 -3.6 -0.99% 3,938,500
12 8604 東証1部 野村ホールディングス 426.7 -16.5 -3.72% 3,802,100
13 5020 東証1部 JXTGホールディングス 373.3 -10.3 -2.69% 3,727,800
14 4689 東証1部 Zホールディングス 360 -3 -0.83% 3,538,300
15 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 14,390 -80 -0.55% 3,461,743
16 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス 5,455 +129 +2.42% 3,270,600
17 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 3,212,000
18 8515 東証1部 アイフル 216 -6 -2.70% 3,199,000
19 1605 東証1部 国際石油開発帝石 643.9 -29.2 -4.34% 2,877,900
20 1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 1,173 -40 -3.30% 2,765,443

→ ランキングの続きを見る

出来高