出来高ランキング[2020年4月9日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 122.6 -0.7 -0.57% 87,176,100
2 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1,128 +2 +0.18% 81,647,330
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 408 +1 +0.25% 62,302,900
4 2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 348 -14 -3.87% 32,551,994
5 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,183 +44 +1.06% 30,410,000
6 1699 東証ETF (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場 169 +4 +2.42% 29,833,970
7 8256 東証JQS プロルート丸光 76 +20 +35.71% 26,062,000
8 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 461 +31 +7.21% 21,430,900
9 7201 東証1部 日産自動車 363.5 +5.1 +1.42% 21,349,800
10 8604 東証1部 野村ホールディングス 443.2 -15 -3.27% 18,653,100
11 4689 東証1部 Zホールディングス 363 -1 -0.27% 16,732,500
12 7647 東証2部 音通 19 0 0.00% 16,514,800
13 1570 東証ETF (NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信 14,470 -70 -0.48% 14,976,148
14 6628 東証JQS オンキヨー 10 -1 -9.09% 14,732,600
15 8515 東証1部 アイフル 222 -9 -3.90% 14,576,300
16 4005 東証1部 住友化学 312 +6 +1.96% 14,441,800
17 8918 東証1部 ランド 10 +2 +25.00% 14,419,900
18 2768 東証1部 双日 246 0 0.00% 13,722,600
19 5020 東証1部 JXTGホールディングス 383.6 -2.9 -0.75% 13,079,300
20 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス 5,326 -406 -7.08% 10,636,200

→ ランキングの続きを見る

出来高