| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | 東証JQS | ホーブ | 791 | +100 | +14.47% | 791 |
| 1387 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU) | 14,480 | +680 | +4.93% | 14,480 |
| 1388 | 東証ETF | UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) | 10,430 | +340 | +3.37% | 10,430 |
| 1685 | 東証ETF | WisdomTree エネルギー上場投信 | 260 | -32 | -10.96% | 299 |
| 1691 | 東証ETF | WisdomTree ガソリン上場投信 | 1,403 | -22 | -1.54% | 1,403 |
| 2183 | 東証1部 | リニカル | 899 | +78 | +9.50% | 971 |
| 2375 | 東証2部 | ギグワークス | 989 | +150 | +17.88% | 989 |
| 2404 | 東証2部 | 鉄人化計画 | 235 | +50 | +27.03% | 235 |
| 3073 | 東証1部 | DDグループ | 717 | +100 | +16.21% | 717 |
| 3181 | 東証JQS | 買取王国 | 635 | +100 | +18.69% | 635 |
| 3356 | 東証JQS | テリロジー | 423 | +80 | +23.32% | 423 |
| 3927 | マザーズ | フーバーブレイン | 1,016 | +150 | +17.32% | 1,016 |
| 4425 | マザーズ | Kudan | 3,840 | +700 | +22.29% | 3,840 |
| 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ | 1,509 | +300 | +24.81% | 1,509 |
| 4599 | マザーズ | ステムリム | 389 | +49 | +14.41% | 420 |
| 5071 | マザーズ | ヴィス | 550 | +48 | +9.56% | 602 |
| 5939 | 東証JQS | 大谷工業 | 6,240 | +1,000 | +19.08% | 6,240 |
| 6071 | 東証1部 | IBJ | 571 | +80 | +16.29% | 571 |
| 7047 | マザーズ | ポート | 720 | +100 | +16.13% | 720 |
| 7064 | マザーズ | ハウテレビジョン | 1,702 | +330 | +24.05% | 1,702 |
| 7073 | マザーズ | ジェイック | 3,780 | +690 | +22.33% | 3,790 |
| 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 967 | +87 | +9.89% | 1,030 |
| 7081 | 東証JQS | コーユーレンティア | 794 | +100 | +14.41% | 794 |
| 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | 890 | +62 | +7.49% | 978 |
| 7687 | マザーズ | ミクリード | 523 | +80 | +18.06% | 523 |
| 7709 | 東証1部 | クボテック | 341 | +66 | +24.00% | 355 |
| 7895 | 東証JQS | 中央化学 | 436 | +80 | +22.47% | 436 |
| 8940 | 東証1部 | インテリックス | 531 | +80 | +17.74% | 531 |
| 9867 | 東証JQS | ソレキア | 11,340 | +1,500 | +15.24% | 11,340 |
| 9876 | 東証JQS | コックス | 176 | -2 | -1.12% | 228 |
| 9966 | 東証1部 | 藤久 | 725 | +100 | +16.00% | 725 |
ホーブ リニカル ギグワークス 鉄人化計画 DDグループ 買取王国 テリロジー フーバーブレイン Kudan ユナイトアンドグロウ ステムリム ヴィス 大谷工業 IBJ ポート ハウテレビジョン ジェイック INCLUSIVE コーユーレンティア 松屋アールアンドディ ミクリード クボテック 中央化学 インテリックス ソレキア コックス 藤久