2020年4月7日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1388 東証ETF UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) 10,090 +1,390 +15.98% 10,090
1685 東証ETF WisdomTree エネルギー上場投信 292 +46 +18.70% 292
1688 東証ETF WisdomTree 穀物上場投信 350 -51 -12.72% 385
1691 東証ETF WisdomTree ガソリン上場投信 1,425 +102 +7.71% 1,425
1697 東証ETF WisdomTree 大豆上場投信 2,077 +5 +0.24% 2,077
2146 東証1部 UTグループ 1,057 +99 +10.33% 1,108
2375 東証2部 ギグワークス 839 +102 +13.84% 887
2404 東証2部 鉄人化計画 185 +50 +37.04% 185
2970 東証JQS グッドライフカンパニー 885 +147 +19.92% 888
3133 マザーズ 海帆 510 +28 +5.81% 562
3138 マザーズ 富士山マガジンサービス 737 +84 +12.86% 753
3254 東証1部 プレサンスコーポレーション 1,010 +150 +17.44% 1,010
3463 東証 いちごホテルリート投資法人 54,100 +6,200 +12.94% 54,900
3541 マザーズ 農業総合研究所 429 +80 +22.92% 429
3677 東証1部 システム情報 717 +100 +16.21% 717
3719 東証JQS ジェクシード 129 +30 +30.30% 129
3830 名古屋セ ギガプライズ 1,005 +90 +9.84% 1,065
3835 東証1部 eBASE 797 +100 +14.35% 797
3927 マザーズ フーバーブレイン 866 +150 +20.95% 866
3993 マザーズ PKSHA Technology 1,930 +400 +26.14% 1,930
4310 東証1部 ドリームインキュベータ 1,114 +150 +15.56% 1,114
4399 マザーズ くふうカンパニー 684 +100 +17.12% 684
4439 マザーズ 東名 1,031 +150 +17.03% 1,031
4487 マザーズ スペースマーケット 553 +77 +16.18% 556
4586 マザーズ メドレックス 199 +20 +11.17% 229
5939 東証JQS 大谷工業 5,240 +700 +15.42% 5,240
6029 東証1部 アトラ 235 +50 +27.03% 235
6577 マザーズ ベストワンドットコム 1,417 +263 +22.79% 1,454
7044 マザーズ ピアラ 1,083 +150 +16.08% 1,083
7047 マザーズ ポート 620 +100 +19.23% 620
7049 マザーズ 識学 753 +100 +15.31% 753
7997 東証2部 くろがね工作所 620 +111 +21.81% 620
8889 東証JQS APAMAN 670 +93 +16.12% 677
9867 東証JQS ソレキア 9,840 +1,500 +17.99% 9,840
9876 東証JQS コックス 178 +50 +39.06% 178

UBSETFユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株) WisdomTreeエネルギー上場投信 WisdomTree穀物上場投信 WisdomTreeガソリン上場投信 WisdomTree大豆上場投信 UTグループ ギグワークス 鉄人化計画 グッドライフカンパニー 海帆 富士山マガジンサービス プレサンスコーポレーション いちごホテルリート投資法人 農業総合研究所 システム情報 ジェクシード ギガプライズ eBASE フーバーブレイン PKSHA Technology ドリームインキュベータ くふうカンパニー 東名 スペースマーケット メドレックス 大谷工業 アトラ ベストワンドットコム ピアラ ポート 識学 くろがね工作所 APAMAN ソレキア コックス