出来高ランキング[2020年1月31日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 0 0.00% 112,761,800
2 3250 東証1部 エー・ディー・ワークス 28 -1 -3.45% 89,441,300
3 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 162.5 -0.1 -0.06% 76,299,900
4 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 908 -20 -2.16% 54,547,386
5 4347 東証JQS ブロードメディア 109 +21 +23.86% 47,982,000
6 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 568.5 +3 +0.53% 44,500,900
7 3103 東証1部 ユニチカ 439 +46 +11.70% 29,659,300
8 8604 東証1部 野村ホールディングス 566.3 -1.3 -0.23% 29,469,900
9 3202 東証1部 ダイトウボウ 171 +50 +41.32% 20,716,700
10 4689 東証1部 Zホールディングス 438 +1 +0.23% 19,457,000
11 7647 東証2部 音通 27 0 0.00% 19,064,700
12 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 435 +6 +1.40% 17,179,600
13 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 711 0 0.00% 16,271,400
14 5020 東証1部 JXTGホールディングス 468.8 -3 -0.64% 15,842,300
15 6754 東証1部 アンリツ 2,149 +155 +7.77% 12,283,000
16 4978 東証JQG リプロセル 341 -12 -3.40% 12,213,200
17 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,524 -25 -0.55% 11,165,700
18 8515 東証1部 アイフル 301 -5 -1.63% 10,975,400
19 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 10,577,500
20 3436 東証1部 SUMCO 1,740 +19 +1.10% 10,553,100

→ ランキングの続きを見る

出来高