過去1週間以内に買いシグナルが多発した銘柄で、本日上昇してきた銘柄をお知らせしています。
買いシグナルが多発する場合は「売られ過ぎ」であるため、下落気味の銘柄が多く見られます。
それは相場が上昇に反転する可能性もあり、今回の上昇をきっかけに上昇トレンドに乗る “かもしれない” 楽しみな銘柄を紹介します。
2026年5月15日(金) 17時45分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 9444 | 東証STD | トーシンホールディングス |
| 買いシグナル 5月12日に7件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 3551 | 東証STD | ダイニック |
| 買いシグナル 5月11日に5件発生 | %RオシレータRSIRCIファスト・ストキャスティクスMFI | |
| 5034 | 東証GRT | unerry |
| 買いシグナル 5月13日に8件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 4255 | 東証GRT | THECOO |
| 買いシグナル 5月14日に5件発生 | %RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ①MFI | |
| 155A | 東証GRT | 情報戦略テクノロジー |
| 買いシグナル 5月14日に6件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ① | |
| 5892 | 東証GRT | yutori |
| 買いシグナル 5月12日に5件発生 | %RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ① | |
| 4619 | 東証STD | 日本特殊塗料 |
| 買いシグナル 5月14日に6件発生 | %RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 8147 | 東証STD | トミタ |
| 買いシグナル 5月7日に5件発生 | %RオシレータRSIスロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 366A | 東証GRT | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 買いシグナル 5月7日に5件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスサイコロジカルライン | |
| 3656 | 東証PRM | KLab |
| 買いシグナル 5月1日に5件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクス | |
| 5537 | 東証GRT | AlbaLink |
| 買いシグナル 5月13日に5件発生 | %RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 8871 | 東証STD | ゴールドクレスト |
| 買いシグナル 5月12日に5件発生 | モメンタムROCRSIファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクス | |
| 4889 | 東証GRT | レナサイエンス |
| 買いシグナル 5月1日に6件発生 | %RオシレータRSIRCI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 7980 | 東証STD | 重松製作所 |
| 買いシグナル 5月7日に6件発生 | モメンタムROCRCIスロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①DMI | |
| 4377 | 東証GRT | ワンキャリア |
| 買いシグナル 5月14日に7件発生 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ① | |
| 4553 | 東証PRM | 東和薬品 |
| 買いシグナル 5月14日に5件発生 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクス | |
| 8157 | 東証PRM | 都築電気 |
| 買いシグナル 5月7日に6件発生 | MACDモメンタムROCファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスDMI | |
| 8132 | 東証PRM | シナネンホールディングス |
| 買いシグナル 5月13日に5件発生 | MACDモメンタムROCスロー・ストキャスティクスDMI | |
| 3907 | 東証STD | シリコンスタジオ |
| 買いシグナル 5月11日に5件発生 | %Rオシレータスロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②DMI | |
| 543A | 東証PRM | ARCHION |
| 買いシグナル 5月13日に6件発生 | %RオシレータRSIRCI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
トーシンホールディングス ダイニック unerry THECOO 情報戦略テクノロジー yutori 日本特殊塗料 トミタ ウェルネスコミュニケーションズ KLab AlbaLink ゴールドクレスト レナサイエンス 重松製作所 ワンキャリア 東和薬品 都築電気 #シナネンホールディングス シリコンスタジオ ARCHION