2026年8月19日のマーケット情報

【国内指標】

指標 8/19 終値 前日終値 始値 高値 安値 前日比
日経平均株価 65,326.42 67,460.73 66,812.27 66,833.51 65,133.98 -2,134.31 -3.16%
TOPIX 4,012.31 4,140.22 4,107.74 4,107.74 4,005.45 -127.91 -3.09%
JPX日経インデックス400 36,231.48 37,340.15 37,054.28 37,054.28 36,165.78 -1,108.67 -2.97%
東証グロース市場250指数 742.28 758.19 752.37 752.86 737.34 -15.91 -2.10%

【為替】

指標 8/19 16:10 前日終値 始値 高値 安値 前日比
米ドル/円 159.17 157.57 159.62 159.64 159.12 +1.60 +1.02%
ユーロ/円 184.61 184.94 184.73 184.78 184.48 -0.33 -0.18%

【海外指標】

指標 8/18 終値 前日終値 始値 高値 安値 前日比
ダウ工業株30種平均 53,343.40 53,459.78 53,354.43 53,478.76 53,256.34 -116.38 -0.22%
NASDAQ総合指数 26,289.71 26,644.91 26,346.87 26,422.50 26,266.67 -355.20 -1.33%
S&P 500 7,691.76 7,745.06 7,700.04 7,713.95 7,688.63 -53.30 -0.69%
上海総合指数 3,894.42 3,990.30 3,952.12 3,961.13 3,879.57 -95.88 -2.40%

日経平均株価 TOPIX 東証グロース市場250 ダウ平均株価 NASDAQ SP500 上海総合指数 為替