| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 5010 | 東証STD | 日本精蝋 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 9344 | 東証GRT | アクシスコンサルティング |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6276 | 東証STD | シリウスビジョン |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 1438 | 東証STD | 岐阜造園 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 3753 | 東証STD | フライトソリューションズ |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインMFI | |
| 4392 | 東証PRM | FIG |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 5269 | 東証PRM | 日本コンクリート工業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 5985 | 東証STD | サンコール |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 6904 | 東証STD | 原田工業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 5632 | 東証PRM | 三菱製鋼 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 1960 | 東証STD | サンテック |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 3187 | 東証GRT | ミラタップ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータ乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 4480 | 東証PRM | メドレー |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 4623 | 東証STD | アサヒペン |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIスロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 5027 | 東証GRT | AnyMind Group |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 5707 | 東証PRM | 東邦亜鉛 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 590A | 東証PRM | ギフティグループ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスMFI | |
| 6092 | 東証STD | エンバイオ・ホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 7018 | 東証STD | 内海造船 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルライン | |
| 7035 | 東証STD | and factory |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 8343 | 東証PRM | 秋田銀行 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインMFI | |
| 8713 | 東証PRM | フィデアホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 8789 | 東証STD | フィンテック グローバル |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 9506 | 東証PRM | 東北電力 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスサイコロジカルライン | |
| 9562 | 東証GRT | ビジネスコーチ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインMFI | |
| 9633 | 東証STD | 東京テアトル |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3778 | 東証PRM | さくらインターネット |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 3787 | 東証STD | テクノマセマティカル |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
日本精蝋 アクシスコンサルティング シリウスビジョン 岐阜造園 フライトソリューションズ サイバーステップホールディングス FIG 日本コンクリート工業 サンコール ミナトホールディングス 原田工業 三菱製鋼 サンテック ミラタップ メドレー アサヒペン AnyMindGroup 東邦亜鉛 ギフティグループ エンバイオホールディングス 内海造船 andfactory 秋田銀行 フィデアホールディングス フィンテックグローバル 東北電力 ビジネスコーチ 東京テアトル さくらインターネット テクノマセマティカル