| コード | 市場 | 銘柄/シグナル |
|---|---|---|
| 6276 | 東証STD | シリウスビジョン |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 1438 | 東証STD | 岐阜造園 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ② | |
| 4255 | 東証GRT | THECOO |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6574 | 東証GRT | コンヴァノ |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 7033 | 東証PRM | マネジメントソリューションズ |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 7762 | 東証PRM | シチズン時計 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 9160 | 東証STD | オンザページ |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSIファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 3103 | 東証STD | ユニチカ |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3131 | 東証STD | シンデン・ハイテックス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率スロー・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3633 | 東証STD | GMOペパボ |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)RSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 3944 | 東証STD | 古林紙工 |
| 売りシグナル 8件 | %RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 5921 | 東証STD | 川岸工業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6418 | 東証PRM | 日本金銭機械 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスサイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 6904 | 東証STD | 原田工業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 7774 | 東証GRT | ジャパン・ティッシュエンジニアリング |
| 売りシグナル 8件 | %RオシレータRSIRCI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 6092 | 東証STD | エンバイオ・ホールディングス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ①ボリュームレシオ②MFI | |
| 1899 | 東証PRM | 福田組 |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスMFI | |
| 2124 | 東証PRM | JAC Recruitment |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%Rオシレータ乖離率ファスト・ストキャスティクススロー・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 3040 | 東証PRM | ソリトンシステムズ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスボリュームレシオ②MFI | |
| 3053 | 東証STD | ペッパーフードサービス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 3660 | 東証PRM | アイスタイル |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 3753 | 東証STD | フライトソリューションズ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 3763 | 東証PRM | プロシップ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 3810 | 東証STD | サイバーステップホールディングス |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインMFI | |
| 3932 | 東証PRM | アカツキ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ②MFI | |
| 4165 | 東証GRT | プレイド |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ボリュームレシオ②MFI | |
| 4180 | 東証PRM | Appier Group |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率ファスト・ストキャスティクスMFI | |
| 436A | 東証GRT | サイバーソリューションズ |
| 売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)ボリンジャーバンド(25日)%RオシレータRSI乖離率サイコロジカルラインボリュームレシオ② | |
シリウスビジョン 岐阜造園 THECOO コンヴァノ マネジメントソリューションズ シチズン時計 オンザページ ユニチカ シンデンハイテックス GMOペパボ グローバルウェイ 古林紙工 川岸工業 日本金銭機械 原田工業 ジャパンティッシュエンジニアリング エンバイオホールディングス ミナトホールディングス 福田組 JACRecruitment ソリトンシステムズ ペッパーフードサービス アイスタイル フライトソリューションズ プロシップ サイバーステップホールディングス アカツキ プレイド AppierGroup サイバーソリューションズ