| コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146A | 東証STD | コロンビア・ワークス | 4,005 | +700 | +21.18% | 4,005 |
| 194A | 東証GRT | WOLVES HAND | 1,900 | +400 | +26.67% | 1,900 |
| 3895 | 東証STD | ハビックス | 489 | +80 | +19.56% | 489 |
| 4222 | 東証STD | 児玉化学工業 | 692 | +71 | +11.43% | 721 |
| 4255 | 東証GRT | THECOO | 3,200 | +501 | +18.56% | 3,200 |
| 4588 | 東証GRT | オンコリスバイオファーマ | 3,370 | +500 | +17.42% | 3,370 |
| 6027 | 東証PRM | 弁護士ドットコム | 3,150 | +500 | +18.87% | 3,150 |
| 6340 | 東証PRM | 澁谷工業 | 5,110 | +700 | +15.87% | 5,110 |
| 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 3,450 | +502 | +17.03% | 3,450 |
| 7363 | 東証GRT | ベビーカレンダー | 1,570 | +300 | +23.62% | 1,570 |
| 7694 | 東証GRT | いつも | 528 | +80 | +17.86% | 528 |
| 7911 | 東証PRM | TOPPANホールディングス | 5,448 | +530 | +10.78% | 5,618 |
コロンビアワークス WOLVESHAND ハビックス 児玉化学工業 THECOO オンコリスバイオファーマ 弁護士ドットコム 澁谷工業 ミナトホールディングス ベビーカレンダー いつも TOPPANホールディングス