値下がり:1990銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5103 | 東証STD | 昭和ホールディングス | 7 | -2 | -22.22% |
| 2 | 2130 | 東証PRM | メンバーズ | 888 | -212 | -19.27% |
| 3 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,000 | -423 | -17.46% |
| 4 | 4307 | 東証PRM | 野村総合研究所 | 4,686 | -890 | -15.96% |
| 5 | 2579 | 東証PRM | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 3,828 | -663 | -14.76% |
| 6 | 4902 | 東証PRM | コニカミノルタ | 590.8 | -100 | -14.48% |
| 7 | 4549 | 東証PRM | 栄研化学 | 2,151 | -360 | -14.34% |
| 8 | 2216 | 東証STD | カンロ | 1,100 | -162 | -12.84% |
| 9 | 5929 | 東証PRM | 三和ホールディングス | 3,442 | -503 | -12.75% |
| 10 | 3663 | 東証PRM | セルシス | 1,723 | -242 | -12.32% |
| 11 | 603A | 東証GRT | アイ・グリッド・ソリューションズ | 700 | -96 | -12.06% |
| 12 | 3070 | 東証GRT | ジェリービーンズグループ | 67 | -9 | -11.84% |
| 13 | 7259 | 東証PRM | アイシン | 2,223.5 | -295 | -11.71% |
| 14 | 4568 | 東証PRM | 第一三共 | 2,567.5 | -321.5 | -11.13% |
| 15 | 4709 | 東証PRM | IDホールディングス | 1,022 | -126 | -10.98% |
| 16 | 5449 | 東証STD | 大阪製鐵 | 2,506 | -308 | -10.95% |
| 17 | 6902 | 東証PRM | デンソー | 1,967.5 | -230 | -10.47% |
| 18 | 8157 | 東証PRM | 都築電気 | 3,820 | -445 | -10.43% |
| 19 | 2317 | 東証PRM | システナ | 420 | -48 | -10.26% |
| 20 | 604A | 東証STD | ビーエイブル | 954 | -109 | -10.25% |
昭和ホールディングス メンバーズ 野村総合研究所 コカコーラボトラーズジャパンホールディングス コニカミノルタ 栄研化学 カンロ 三和ホールディングス セルシス アイグリッドソリューションズ ジェリービーンズグループ アイシン 第一三共 IDホールディングス 大阪製鐵 デンソー 都築電気 システナ ビーエイブル