値上がり:1703銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7740 | 東証PRM | タムロン | 1,434 | +300 | +26.46% |
| 2 | 2737 | 東証PRM | トーメンデバイス | 17,150 | +3,000 | +21.20% |
| 3 | 6364 | 東証PRM | AIRMAN | 2,373 | +400 | +20.27% |
| 4 | 4461 | 東証PRM | 第一工業製薬 | 10,330 | +1,500 | +16.99% |
| 5 | 6862 | 東証STD | ミナトホールディングス | 1,829 | +262 | +16.72% |
| 6 | 6349 | 東証PRM | 小森コーポレーション | 1,932 | +259 | +15.48% |
| 7 | 6337 | 東証STD | テセック | 2,815 | +319 | +12.78% |
| 8 | 8254 | 東証STD | さいか屋 | 355 | +40 | +12.70% |
| 9 | 5103 | 東証STD | 昭和ホールディングス | 9 | +1 | +12.50% |
| 10 | 3997 | 東証STD | トレードワークス | 411 | +41 | +11.08% |
| 11 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 27,935 | +2,735 | +10.85% |
| 12 | 6840 | 東証STD | AKIBAホールディングス | 614 | +54 | +9.64% |
| 13 | 330A | 東証GRT | TalentX | 490 | +43 | +9.62% |
| 14 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 48 | +4 | +9.09% |
| 15 | 7774 | 東証GRT | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 660 | +55 | +9.09% |
| 16 | 3156 | 東証PRM | レスター | 4,100 | +325 | +8.61% |
| 17 | 6368 | 東証PRM | オルガノ | 13,485 | +1,065 | +8.57% |
| 18 | 6701 | 東証PRM | NEC | 5,002 | +389 | +8.43% |
| 19 | 2760 | 東証PRM | 東京エレクトロン デバイス | 3,750 | +280 | +8.07% |
| 20 | 2721 | 東証STD | ジェイホールディングス | 148 | +11 | +8.03% |
タムロン トーメンデバイス AIRMAN 第一工業製薬 ミナトホールディングス 小森コーポレーション テセック さいか屋 昭和ホールディングス トレードワークス アドバンテスト AKIBAホールディングス TalentX ジャパンディスプレイ ジャパンティッシュエンジニアリング レスター オルガノ NEC 東京エレクトロンデバイス ジェイホールディングス