値下がり:1798銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9256 | 東証GRT | サクシード | 1,446 | -400 | -21.67% |
| 2 | 6525 | 東証PRM | KOKUSAI ELECTRIC | 6,049 | -1,299 | -17.68% |
| 3 | 7735 | 東証PRM | SCREENホールディングス | 11,730 | -2,445 | -17.25% |
| 4 | 4479 | 東証GRT | マクアケ | 855 | -169 | -16.50% |
| 5 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 699 | -133 | -15.99% |
| 6 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 43 | -8 | -15.69% |
| 7 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 53,940 | -10,000 | -15.64% |
| 8 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 38,380 | -6,170 | -13.85% |
| 9 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 85 | -13 | -13.27% |
| 10 | 6871 | 東証PRM | 日本マイクロニクス | 11,250 | -1,710 | -13.19% |
| 11 | 6981 | 東証PRM | 村田製作所 | 6,231 | -922 | -12.89% |
| 12 | 4052 | 東証GRT | フィーチャ | 280 | -41 | -12.77% |
| 13 | 3054 | 東証STD | ハイパー | 241 | -35 | -12.68% |
| 14 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 9,005 | -1,270 | -12.36% |
| 15 | 6834 | 東証STD | 精工技研 | 16,090 | -2,170 | -11.88% |
| 16 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 104 | -14 | -11.86% |
| 17 | 6787 | 東証PRM | メイコー | 18,450 | -2,400 | -11.51% |
| 18 | 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 969 | -124 | -11.34% |
| 19 | 7162 | 東証STD | アストマックス | 236 | -30 | -11.28% |
| 20 | 6590 | 東証PRM | 芝浦メカトロニクス | 4,105 | -515 | -11.15% |
サクシード KOKUSAIELECTRIC SCREENホールディングス マクアケ エスポア メディアリンクス キオクシアホールディングス アーキテクツスタジオジャパン 日本マイクロニクス 村田製作所 フィーチャ ハイパー 太陽誘電 精工技研 Birdman メイコー 誠建設工業 アストマックス 芝浦メカトロニクス