年初来高値更新:134銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1478 | 東証ETF | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 5,369 | 5,379(2026/07/27) | 5,394 |
| 2 | 1631 | 東証ETF | NEXT FUNDS 銀行上場投信 | 40,530 | 42,350(2026/07/27) | 42,360 |
| 3 | 1632 | 東証ETF | NEXT FUNDS 金融 | 43,800 | 44,540(2026/07/27) | 44,680 |
| 4 | 1651 | 東証ETF | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 3,277 | 3,274(2026/07/27) | 3,277 |
| 5 | 1992 | 東証STD | 神田通信機 | 3,080 | 3,055(2026/03/26) | 3,080 |
| 6 | 2001 | 東証PRM | ニップン | 2,906 | 2,880(2026/03/02) | 2,906 |
| 7 | 2004 | 東証PRM | 昭和産業 | 3,590 | 3,555(2026/07/16) | 3,590 |
| 8 | 2012 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF | 248.3 | 248(2026/07/24) | 248.4 |
| 9 | 2013 | 東証ETF | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 320.1 | 317(2026/07/27) | 320.3 |
| 10 | 2014 | 東証ETF | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 329.3 | 327(2026/07/27) | 329.4 |
| 11 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50 | 30,910 | 30,840(2026/07/24) | 30,910 |
| 12 | 2044 | 東証ETF | NEXT NOTES S&P500 配当貴族 | 36,280 | 36,190(2026/07/08) | 36,500 |
| 13 | 2085 | 東証ETF | MAXIS 高配当日本株アクティブ | 782.4 | 780(2026/02/27) | 784.4 |
| 14 | 2108 | 東証PRM | 日本甜菜製糖 | 5,120 | 5,130(2026/07/27) | 5,150 |
| 15 | 2152 | 東証STD | 幼児活動研究会 | 1,620 | 1,600(2026/07/27) | 1,628 |
| 16 | 2154 | 東証PRM | オープンアップグループ | 2,052 | 2,040(2026/07/27) | 2,055 |
| 17 | 2236 | 東証ETF | GX S&P500配当貴族 | 1,540 | 1,528(2026/07/08) | 1,542 |
| 18 | 2270 | 東証PRM | 雪印メグミルク | 3,875 | 3,840(2026/07/27) | 3,890 |
| 19 | 2433 | 東証PRM | 博報堂DYホールディングス | 1,315 | 1,308(2026/07/27) | 1,322.5 |
| 20 | 2492 | 東証PRM | インフォマート | 549 | 568(2026/07/27) | 571 |
神田通信機 ニップン 昭和産業 日本甜菜製糖 幼児活動研究会 オープンアップグループ 雪印メグミルク 博報堂DYホールディングス インフォマート