値上がり:1209銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 118 | +28 | +31.11% |
| 2 | 2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 1,930 | +400 | +26.14% |
| 3 | 8995 | 東証STD | 誠建設工業 | 1,093 | +150 | +15.91% |
| 4 | 3054 | 東証STD | ハイパー | 276 | +31 | +12.65% |
| 5 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 832 | +90 | +12.13% |
| 6 | 9441 | 東証STD | ベルパーク | 2,827 | +292 | +11.52% |
| 7 | 7069 | 東証GRT | サイバー・バズ | 674 | +66 | +10.86% |
| 8 | 9337 | 東証GRT | トリドリ | 1,666 | +159 | +10.55% |
| 9 | 1366 | 東証ETF | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 79 | +6 | +8.22% |
| 10 | 1357 | 東証ETF | NEXT FUNDS 日経ダブルインバース上場投信 | 3,141 | +236 | +8.12% |
| 11 | 4370 | 東証GRT | モビルス | 325 | +24 | +7.97% |
| 12 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 76.9 | +5.6 | +7.85% |
| 13 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 126 | +9 | +7.69% |
| 14 | 3697 | 東証PRM | SHIFT | 950 | +67.8 | +7.69% |
| 15 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 3,100 | +200 | +6.90% |
| 16 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2,113 | +135 | +6.83% |
| 17 | 6702 | 東証PRM | 富士通 | 3,700 | +218 | +6.26% |
| 18 | 7837 | 東証STD | アールシーコア | 347 | +19 | +5.79% |
| 19 | 184A | 東証GRT | 学びエイド | 352 | +19 | +5.71% |
| 20 | 3976 | 東証GRT | シャノン | 595 | +32 | +5.68% |
Birdman 円谷フィールズホールディングス 誠建設工業 ハイパー エスポア ベルパーク サイバーバズ トリドリ モビルス SHIFT さくらインターネット 富士通 アールシーコア 学びエイド シャノン