年初来高値更新:75銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1518 | 東証PRM | 三井松島ホールディングス | 2,241 | 1,953(2026/07/23) | 2,273 |
| 2 | 1651 | 東証ETF | iFreeETF TOPIX高配当40指数 | 3,186 | 3,201(2026/07/23) | 3,224 |
| 3 | 2012 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF | 248.2 | 247(2026/07/22) | 248.5 |
| 4 | 2013 | 東証ETF | iシェアーズ 米国高配当株 ETF | 315.6 | 313(2026/07/23) | 315.6 |
| 5 | 2014 | 東証ETF | iシェアーズ 米国連続増配株 ETF | 324.9 | 323(2026/07/23) | 324.9 |
| 6 | 2018 | 東証ETF | GX US REIT・トップ20 | 1,348 | 1,352(2026/07/23) | 1,354 |
| 7 | 2043 | 東証ETF | NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50 | 30,360 | 30,290(2026/07/15) | 30,840 |
| 8 | 2217 | 東証PRM | モロゾフ | 1,603 | 1,602(2026/07/22) | 1,605 |
| 9 | 2354 | 東証STD | YE DIGITAL | 1,600 | 1,496(2026/07/22) | 1,600 |
| 10 | 2515 | 東証ETF | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT | 1,790 | 1,785(2026/07/23) | 1,790 |
| 11 | 259A | 名証NXT | ケイ・ウノ | 1,700 | 1,715(2026/07/23) | 1,740 |
| 12 | 2805 | 東証STD | ヱスビー食品 | 6,300 | 6,270(2026/07/21) | 6,470 |
| 13 | 2916 | 東証STD | 仙波糖化工業 | 758 | 757(2026/07/17) | 758 |
| 14 | 3091 | 東証PRM | ブロンコビリー | 2,540 | 2,498(2026/07/23) | 2,573 |
| 15 | 3187 | 東証GRT | ミラタップ | 347 | 340(2026/07/21) | 350 |
| 16 | 3306 | 東証STD | 日本製麻 | 805 | 780(2026/07/23) | 805 |
| 17 | 3577 | 東証STD | 東海染工 | 926 | 1,020(2026/03/26) | 1,064 |
| 18 | 365A | 東証STD | 伊澤タオル | 800 | 808(2026/07/23) | 811 |
| 19 | 3974 | 東証STD | SCAT | 615 | 631(2026/04/01) | 639 |
| 20 | 4196 | 東証STD | ネオマーケティング | 1,727 | 1,746(2026/07/23) | 1,766 |
三井松島ホールディングス モロゾフ YEDIGITAL ケイウノ ヱスビー食品 仙波糖化工業 ブロンコビリー ミラタップ 日本製麻 東海染工 伊澤タオル SCAT ネオマーケティング