年初来高値更新:122銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150A | 東証GRT | JSH | 462 | 421(2026/01/26) | 462 |
| 2 | 1550 | 東証ETF | MAXIS 海外株式 | 8,187 | 8,180(2026/07/15) | 8,194 |
| 3 | 1554 | 東証ETF | 上場インデックス世界株式 | 6,886 | 6,886(2026/07/15) | 6,890 |
| 4 | 1557 | 東証ETF | State Street SPDR S&P500 ETF | 122,550 | 122,400(2026/07/15) | 122,650 |
| 5 | 1655 | 東証ETF | iシェアーズ S&P500 米国株 ETF | 887.3 | 887(2026/07/15) | 888.4 |
| 6 | 1680 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外先進国株式 | 8,405 | 8,389(2026/07/07) | 8,429 |
| 7 | 2004 | 東証PRM | 昭和産業 | 3,465 | 3,540(2026/07/09) | 3,555 |
| 8 | 205A | 東証GRT | ロゴスホールディングス | 2,084 | 2,098(2026/04/30) | 2,197 |
| 9 | 2080 | 東証ETF | PBR1倍割れ解消推進ETF | 2,033 | 2,035(2026/07/07) | 2,047 |
| 10 | 2154 | 東証PRM | オープンアップグループ | 1,972 | 1,982(2026/07/08) | 1,997 |
| 11 | 2371 | 東証PRM | カカクコム | 3,594 | 3,658(2026/07/14) | 3,690 |
| 12 | 2633 | 東証ETF | NEXT FUNDS S&P500 | 567.4 | 567(2026/07/15) | 567.7 |
| 13 | 2652 | 東証STD | まんだらけ | 462 | 455(2026/07/10) | 467 |
| 14 | 2674 | 東証PRM | ハードオフコーポレーション | 2,751 | 2,766(2026/07/08) | 2,771 |
| 15 | 2798 | 東証STD | ワイズテーブルコーポレーション | 3,035 | 3,030(2026/01/20) | 3,035 |
| 16 | 2922 | 東証PRM | なとり | 1,982 | 1,997(2026/07/14) | 1,998 |
| 17 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 899 | 910(2026/07/15) | 949 |
| 18 | 3148 | 東証PRM | クリエイトSDホールディングス | 3,355 | 3,430(2026/07/15) | 3,440 |
| 19 | 325A | 東証GRT | TENTIAL | 1,637 | 1,640(2026/01/08) | 1,660 |
| 20 | 3561 | 東証PRM | 力の源ホールディングス | 1,591 | 1,579(2026/07/07) | 1,608 |
JSH 昭和産業 ロゴスホールディングス オープンアップグループ カカクコム まんだらけ ハードオフコーポレーション ワイズテーブルコーポレーション なとり ホリイフードサービス クリエイトSDホールディングス TENTIAL 力の源ホールディングス