年初来安値更新:28銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来安値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1482 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF | 1,547 | 1,547(2026/07/09) | 1,546 |
| 2 | 1496 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF | 1,648 | 1,651(2026/07/09) | 1,645 |
| 3 | 1497 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF | 1,735 | 1,734(2026/07/10) | 1,732 |
| 4 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 784 | 789(2026/05/07) | 781 |
| 5 | 1885 | 東証PRM | 東亜建設工業 | 2,007 | 2,008(2026/06/11) | 1,995 |
| 6 | 2218 | 札証 | 日糧製パン | 2,152 | 2,160(2026/06/02) | 2,152 |
| 7 | 2254 | 東証ETF | GX チャイナEV&バッテリー | 1,089 | 1,112(2026/07/09) | 1,083 |
| 8 | 2649 | 東証ETF | iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS | 579.8 | 580(2026/07/09) | 578.4 |
| 9 | 2762 | 東証STD | SANKO MARKETING FOODS | 85 | 86(2026/07/07) | 85 |
| 10 | 2856 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF | 649 | 649(2026/07/09) | 648.7 |
| 11 | 3079 | 東証STD | ディーブイエックス | 950 | 948(2026/06/29) | 945 |
| 12 | 318A | 東証ETF | VIX短期先物指数ETF | 441 | 436(2026/07/07) | 434.3 |
| 13 | 4112 | 東証PRM | 保土谷化学工業 | 2,012 | 2,015(2026/07/09) | 2,001 |
| 14 | 4382 | 東証STD | HEROZ | 692 | 691(2026/07/09) | 690 |
| 15 | 442A | 東証GRT | クラシコ | 1,000 | 995(2026/06/26) | 988 |
| 16 | 4519 | 東証PRM | 中外製薬 | 7,230 | 7,249(2026/07/01) | 7,136 |
| 17 | 4628 | 東証STD | エスケー化研 | 8,870 | 8,950(2026/07/09) | 8,860 |
| 18 | 5103 | 東証STD | 昭和ホールディングス | 25 | 26(2026/07/09) | 25 |
| 19 | 5380 | 東証STD | 新東 | 1,028 | 1,040(2026/07/01) | 1,007 |
| 20 | 590A | 東証PRM | ギフティグループ | 1,000 | 999(2026/07/10) | 986 |
東亜建設工業 日糧製パン SANKOMARKETINGFOODS ディーブイエックス 保土谷化学工業 HEROZ クラシコ 中外製薬 エスケー化研 昭和ホールディングス 新東 ギフティグループ