値下がり:2433銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9170 | 名証MN | 成友興業 | 1,690 | -451 | -21.06% |
| 2 | 3046 | 東証PRM | ジンズホールディングス | 6,240 | -1,500 | -19.38% |
| 3 | 7373 | 東証GRT | アイドマ・ホールディングス | 1,013 | -242 | -19.28% |
| 4 | 6976 | 東証PRM | 太陽誘電 | 11,900 | -2,830 | -19.21% |
| 5 | 3446 | 東証STD | ジェイテックコーポレーション | 1,527 | -357 | -18.95% |
| 6 | 2033 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | 84,990 | -15,000 | -15.00% |
| 7 | 6506 | 東証PRM | 安川電機 | 5,972 | -1,000 | -14.34% |
| 8 | 5013 | 東証STD | ユシロ | 2,879 | -476 | -14.19% |
| 9 | 3133 | 東証GRT | 海帆 | 81 | -13 | -13.83% |
| 10 | 6327 | 東証STD | 北川精機 | 5,290 | -840 | -13.70% |
| 11 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 67,100 | -9,900 | -12.86% |
| 12 | 9425 | 東証STD | ReYuu Japan | 223 | -30 | -11.86% |
| 13 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 201 | -27 | -11.84% |
| 14 | 6217 | 東証STD | 津田駒工業 | 740 | -99 | -11.80% |
| 15 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 16 | -2 | -11.11% |
| 16 | 3192 | 東証STD | 白鳩 | 322 | -40 | -11.05% |
| 17 | 5103 | 東証STD | 昭和ホールディングス | 25 | -3 | -10.71% |
| 18 | 3624 | 東証GRT | アクセルマーク | 77 | -8 | -9.41% |
| 19 | 3260 | 名証NXT | エスポア | 627 | -63 | -9.13% |
| 20 | 6996 | 東証PRM | ニチコン | 3,200 | -310 | -8.83% |
成友興業 ジンズホールディングス アイドマホールディングス 太陽誘電 ジェイテックコーポレーション 安川電機 ユシロ 海帆 北川精機 キオクシアホールディングス ReYuuJapan アーキテクツスタジオジャパン 津田駒工業 ビートホールディングスリミテッド 白鳩 昭和ホールディングス アクセルマーク エスポア ニチコン